KPI drill-down
Company-wide performance & profitability
Back to Items
Units Sold
51,660
What makes this up: Units Sold is the total quantity moved across every SKU in the current selection.
Top Items by Units
USD
Units by Item
| SKU | Item | Category | Units |
|---|---|---|---|
| AC-3025 | Thermo Bottle | Accessories | 9,100 |
| AC-3041 | Field Cap | Accessories | 8,600 |
| AP-1077 | Crest Base Layer | Apparel | 7,300 |
| AC-3007 | Voyager Pack 30L | Accessories | 6,340 |
| FW-2018 | Glide Trail Shoe | Footwear | 5,120 |
| AP-1001 | Trailline Jacket | Apparel | 4,200 |
| AP-1042 | Summit Fleece | Apparel | 3,850 |
| FW-2003 | Ridge Runner Boot | Footwear | 2,960 |
| EQ-4029 | Trek Pole Set | Equipment | 2,710 |
| EQ-4011 | Basecamp Tent 2P | Equipment | 1,480 |
